millenerguadeloupe.com
eng рус укр


Домой

Поиск
Подписаться на RSS ленту
Контакты

 


Биографии участниковФорумы | millenerguadeloupe.comСкачатьСольный проект Fort MinorГалерея сайтаО нас
Форумы | Linkin Park Украина Регистрация в официальных фан-клубах
 
Points of Authority
GuitarDrop Db:

Db Ab Db Gb Bb Eb

Synth Intro: w/ Phase shifter & reverb

e—–7——-7——-7——-7——-7——-7——-7——-7—

b—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8-

g-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-9——-

d—————————————————————–

a—————————————————————–

d—————————————————————–

Riff:…Forfeit the game…

e——————————————————–

b——————————————————–

g——————————————————–

d-2–2-3-3-3–0-2-2-3-0—2-2–3-3-3-2-3-0-3-3-

a-2–2-3-3-3–0-2-2-3-0—2-2–3-3-3-2-3-0-3-3-

d-2–2-3-3-3–0-2-2-3-0—2-2–3-3-3-2-3-0-3-3-

e————————————————-

b————————————————-

g————————————————-

d-2-2–3-3-3–0-2-2-3-0—2-2–3-3———–

a-2-2–3-3-3–0-2-2-3-0—2-2–3-3———–

d-2-2–3-3-3–0-2-2-3-0—2-2–3-3———–

a couple of times then…

—————————-|————————–|———-

—————————-|————————–|———-

—————————-|————————–|———-

-2–2-3-3-3–0-2-3-3-0-|-2–2-3-3-3-2—0—3-|–2——-

-2–2-3-3-3–0-2-3-3-0-|-2–2-3-3-3-2—0—3-|–2——-

-2–2-3-3-3–0-2-3-3-0-|-2–2-3-3-3-2—0—3-|–2——-

…………

——————-|——————-|——————-|——

——————-|——————-|——————-|——

——————-|——————-|——————-|——

-5—————-|-2—————-|-5—————-|-2—

-3—————-|-2—————-|-3—————-|-2—

-3—————-|-2—————-|-3—————-|-2—

——————-|——————-|———————-|

——————-|——————-|———————-|

——————-|——————-|———————-|

-5—————-|-2—————-|-5——–3—0—3-|

-3—————-|-2—————-|-3——–3—0—3-|

-3—————-|-2—————-|-3——–3—0—3-|

|—————————–|—————————–||

|—————————–|—————————–||

|*—————————-|—————————-*||

|*-2–2-3-3-3–0-2-3-3-0-|-2–2-3-3-3-2-3-0-3-3-*||

|—2-2–3-3-3–0-2-3-3-0-|-2–2-3-3-3-2-3-0-3-3—||

|—2-2–3-3-3–0-2-3-3-0-|-2–2-3-3-3-2-3-0-3-3—||

…………….

————————–|————————–|

————————–|————————–|

————————–|————————–|

-2–2-3-3-3-2—0—3-|——3-3-2–0-2-2-3-0-|

-2–2-3-3-3-2—0—3-|——3-3-2–0-2-2-3-0-|

-2–2-3-3-3-2—0—3-|——3-3-2–0-2-2-3-0-|

…… Vol.swell <<<<<<

—————————-|——————-||

—————————-|——————-||

—————————-|——————-||

-2–2-3-3-3-2-3-0-3-3-|–2—————-||

-2–2-3-3-3-2-3-0-3-3-|–2—-rest——–||

-2–2-3-3-3-2-3-0-3-3-|–2—————-||

Bass

5 String Standard

Intro/Verse:

B-4-4-2h4—4h5—2h4-4-x-2-x-5

Chorus:

B-4~-5~

Drums

No drums for Verse 1

Main

C |x—————|—————-|x—————|—————-|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |o-o-o-oo——o|o-o-o-oo—-o-|o-o-o-oo——o|o-o-o-oo—-o-|

Verse 2

C |—————-|—————-|x—————|—————-|

H |—————-|—————-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |—————-|—————-|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |—————-|—————-|o——oo——o|o——oo—-o-|

C |x—————|—————-|x——-x——-|x—————|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x—x-x-x-|-x-x-x-o-o—–|

t |—————-|—————-|—————-|————-o-|

T |—————-|—————-|—————-|————–o-|

F |—————-|—————-|—————-|—————o|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |o——oo——o|o——oo—-o-|o——oo——o|o——oo-o—-|

Chorus 1

C |x—————|—————-|x—————|—————-|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|

C |x—————|—————-|x—————|——–x-x–x-|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x———|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o—o-o–o-|

B |o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|o-o-o-oo——o|o-o-o-o-o–o-|

Pre-Verse 3: Repeat last four measures of Main

Verse 3: Repeat Verse 2

Chorus 2: Repeat Chorus 1

Interlude: Repeat Chorus 1

Chorus 3

C |—————-|x—————|x—————|—————-|

H |—————-|-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |—————-|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |—————-|o-o-o-oo-o-o-|o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|

C |x—————|—————-|x—————|—————-|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x——-|

T |—————-|—————-|—————-|————oo-|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|oo-oo—doo-oo|

B |o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|o-o-o-oo——o|—o—oo——-|

C |x—————|—————-|x—————|—————-|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|

C |x—————|x——-x——-|x———–x—|—————-|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x—x-x-x-|-x-x-x-x-x—x-|x-x-x-x-x-x—–|

T |—————-|—————-|—————-|————-oo-|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o—oo-oo-o|

B |o-o-o-oo——o|o-o-o-oo-o-o-|o-o-o-oo-o—o|o-o-o-o——–|

Ending

C |x—————|—————-|x—————|—————-|

H |-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |o——oo——o|o——oo——o|o——oo——o|o——oo——-|

C |—————-|——–c-c–c-|—————-|—————-|

H |—-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x———|—-x-x—–x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |—-o——-o—|—-o———–|—-o——-o—|—-o——-o—|

B |——-oo——o|o——oo-o–o-|—————o|o——oo——o|

C |—————-|

H |—————-|

B |o—————|

Keyboard

G + G Bb+ C

G + G F + F#
 









 

  • Статистика



  • Популярные новости

» Glorious Excess (DIES)
» Cypress Hill и Шинода
» ньюс дайджест 13го числа



есть новость?


This Site Best Viewed with Firefox

 

Лучше всего просматривать сайт пьяным и в Mozilla Firefox


Подключиться к нашему каналу RSS

  • Поддержите группу

Краткие инструкции


Новые фото

  

Наши партеры:

 - лучший shopping сети!